모듈 준비(Root + 서비스) 및 로그인 인증 확인
Extras 필요: 없음
요청 예시
adb shell content call --uri content://im.rsh.mod \
--method rsh.action.IS_READY
응답 예시
rsh.extra.result=true
rsh.extra.authorized=true
개발자 문서 · v6.68
adb 및 자동화 스크립트용. 메서드 rsh.action.* · extras rsh.extra.*.
RshMod는 Android ContentProvider로 기기 스푸핑 API를 제공합니다. 스크립트와 adb는 아래 URI 및 rsh.action.* / rsh.extra.* 이름만 사용하면 됩니다.
| 항목 | 값 / 설명 |
|---|---|
| URI (고정) | content://im.rsh.mod |
| 메서드 접두사 | rsh.action.* |
| Extra 접두사 | rsh.extra.* |
| 인증 | 필수 — 앱 로그인, 세션 24시간 유효 |
adb 호출 형식:
adb shell content call --uri content://im.rsh.mod \
--method <METHOD> \
--extra <KEY>:<TYPE>:<VALUE>
모듈 준비(Root + 서비스) 및 로그인 인증 확인
Extras 필요: 없음
요청 예시
adb shell content call --uri content://im.rsh.mod \
--method rsh.action.IS_READY
응답 예시
rsh.extra.result=true
rsh.extra.authorized=true
지원 50개국 코드 목록
Extras 필요: 없음
요청 예시
adb shell content call --uri content://im.rsh.mod \
--method rsh.action.LIST_COUNTRIES
응답 예시
rsh.extra.countries=[US, CN, JP, ...]
국가/브랜드/모델로 45개 파라미터 생성(쓰기 없음)
Extras 필요: 요청 extras 참조
요청 예시
adb shell content call --uri content://im.rsh.mod \
--method rsh.action.GENERATE_PARAMS \
--extra rsh.extra.country:s:CN \
--extra rsh.extra.brand:s:Random
응답 예시
rsh.extra.result=true
rsh.extra.count=45
rsh.extra.params=Bundle[...]
기기에 생성·적용(원탭 스푸핑, 주요 메서드)
Extras 필요: 요청 extras 참조
요청 예시
adb shell content call --uri content://im.rsh.mod \
--method rsh.action.GENERATE_AND_APPLY \
--extra rsh.extra.country:s:US \
--extra rsh.extra.brand:s:Samsung \
--extra rsh.extra.model:s:Random
응답 예시
rsh.extra.result=true
rsh.extra.count=45
rsh.extra.country=US
저장된 파라미터 조회(Hook 스위치 포함 최대 56)
Extras 필요: 없음
요청 예시
adb shell content call --uri content://im.rsh.mod \
--method rsh.action.GET_PARAMS
응답 예시
rsh.extra.count=56
rsh.extra.params=Bundle[...]
비공개: SETTINGS(개별 필드 수정), CLEAR_SETTINGS(초기화). 일괄 적용은 GENERATE_AND_APPLY 사용.
브랜드와 모델은 아래「브랜드 및 모델」에서 확인하거나 앱에서 선택하세요.
| Extra 키 | 유형 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
rsh.extra.country |
String | Recommended | 국가 코드(예: US, CN, JP). 기본 US |
rsh.extra.brand |
String | No | 브랜드. Random = 해당 국가 내 랜덤 |
rsh.extra.model |
String | No | 모델. Random = 브랜드 내 랜덤 |
country |
→ | rsh.extra.country |
brand |
→ | rsh.extra.brand |
model |
→ | rsh.extra.model |
| 시나리오 | country | brand | model |
|---|---|---|---|
| 국가만(브랜드·모델 랜덤) | CN |
— |
— |
| 국가 + 랜덤 브랜드 | CN |
Random |
— |
| 국가 + 브랜드 + 랜덤 모델 | JP |
Samsung |
Random |
| 브랜드 + 모델(기기 코드) | CN |
Xiaomi |
24129PN74C |
| 브랜드 + 모델(표시명) | US |
Samsung |
Galaxy S25 Ultra |
브랜드는 내장 라이브러리와 정확히 일치(대소문자 구분). 잘못된 값은 랜덤으로 대체.
| Extra 키 | 유형 | 설명 |
|---|---|---|
rsh.extra.result |
boolean | 작업 성공 |
rsh.extra.authorized |
boolean | 로그인 인증 통과 |
rsh.extra.message |
String | 실패 메시지 |
rsh.extra.count |
int | 파라미터 수(생성 45, GET은 56 가능) |
rsh.extra.country |
String | 사용 국가 |
rsh.extra.brand |
String | 사용 브랜드 |
rsh.extra.model |
String | 사용 모델 |
rsh.extra.countries |
String[] | 국가 목록(LIST_COUNTRIES) |
rsh.extra.params |
Bundle | 중첩 param Bundle |
rsh.extra.result=false
rsh.extra.authorized=false
rsh.extra.message=Unauthorized: login required
일반적인 호출 순서 예시입니다. adb는 PC(USB 디버깅)에서, JavaScript 자동화는 기기에서 ContentResolver로 실행합니다. 45개 항목은 국가+기기 프로필마다 랜덤 생성됩니다.
형식: adb shell content call --uri content://im.rsh.mod --method <METHOD> [--extra key:s:value …]. s=문자열. Random=랜덤. 먼저 앱 로그인.
스푸핑 전 호출. authorized=true 로그인, result=true root+서비스 준비.
adb shell content call --uri content://im.rsh.mod \
--method rsh.action.IS_READY
50개국 코드 반환.
adb shell content call --uri content://im.rsh.mod \
--method rsh.action.LIST_COUNTRIES
extras 없음 → 기본 US, 브랜드·모델 랜덤, 45항목 랜덤.
adb shell content call --uri content://im.rsh.mod \
--method rsh.action.GENERATE_AND_APPLY
국가만 지정, 브랜드·모델은 해당 국가 내 선택.
adb shell content call --uri content://im.rsh.mod \
--method rsh.action.GENERATE_AND_APPLY \
--extra rsh.extra.country:s:CN
brand=Random 시 해당 국가 내 브랜드·모델 선택.
adb shell content call --uri content://im.rsh.mod \
--method rsh.action.GENERATE_AND_APPLY \
--extra rsh.extra.country:s:CN \
--extra rsh.extra.brand:s:Random
브랜드 고정, model 생략 시 해당 브랜드 내 랜덤.
adb shell content call --uri content://im.rsh.mod \
--method rsh.action.GENERATE_AND_APPLY \
--extra rsh.extra.country:s:US \
--extra rsh.extra.brand:s:Samsung
브랜드 고정, model=Random 시 해당 브랜드 기기 1대 선택.
adb shell content call --uri content://im.rsh.mod \
--method rsh.action.GENERATE_AND_APPLY \
--extra rsh.extra.country:s:JP \
--extra rsh.extra.brand:s:Samsung \
--extra rsh.extra.model:s:Random
모델 = 아래 표의 기기 코드 또는 표시명.
adb shell content call --uri content://im.rsh.mod \
--method rsh.action.GENERATE_AND_APPLY \
--extra rsh.extra.country:s:CN \
--extra rsh.extra.brand:s:Xiaomi \
--extra rsh.extra.model:s:24129PN74C
GENERATE_PARAMS — 독일 + 랜덤 브랜드.
adb shell content call --uri content://im.rsh.mod \
--method rsh.action.GENERATE_PARAMS \
--extra rsh.extra.country:s:DE \
--extra rsh.extra.brand:s:Random
GET_PARAMS — count 56 가능(Hook 스위치 포함).
adb shell content call --uri content://im.rsh.mod \
--method rsh.action.GET_PARAMS
Android context가 있는 자동화 환경에서 기기 실행. 공통 함수 후 시나리오, 줄마다 주석.
공통 함수(스크립트 상단에 붙여넣기)
const RSH_URI = "content://im.rsh.mod";
const EXTRA_RESULT = "rsh.extra.result";
const EXTRA_AUTHORIZED = "rsh.extra.authorized";
const EXTRA_COUNTRY = "rsh.extra.country";
const EXTRA_BRAND = "rsh.extra.brand";
const EXTRA_MODEL = "rsh.extra.model";
const EXTRA_COUNT = "rsh.extra.count";
const EXTRA_MESSAGE = "rsh.extra.message";
function isReady() {
let cr = context.getContentResolver();
let bundle = cr.call(android.net.Uri.parse(RSH_URI), "rsh.action.IS_READY", null, null);
if (bundle == null) return false;
if (!bundle.getBoolean(EXTRA_AUTHORIZED, false)) return false;
return bundle.getBoolean(EXTRA_RESULT, false);
}
function generateAndApply(country, brand, model) {
let cr = context.getContentResolver();
let uri = android.net.Uri.parse(RSH_URI);
let extras = new android.os.Bundle();
if (country) extras.putString(EXTRA_COUNTRY, country.toUpperCase());
if (brand) extras.putString(EXTRA_BRAND, brand);
if (model) extras.putString(EXTRA_MODEL, model);
return cr.call(uri, "rsh.action.GENERATE_AND_APPLY", null, extras);
}
function logApplyResult(res, label) {
if (res == null) { loge(label + ": no response"); return; }
if (res.getBoolean(EXTRA_RESULT, false)) {
logd(label + " OK country=" + res.getString(EXTRA_COUNTRY, "")
+ " brand=" + res.getString(EXTRA_BRAND, "")
+ " model=" + res.getString(EXTRA_MODEL, "")
+ " count=" + res.getInt(EXTRA_COUNT, 0));
} else {
loge(label + " failed: " + res.getString(EXTRA_MESSAGE, ""));
}
}
빈 Bundle — 기본 US, 브랜드·모델 랜덤.
if (!isReady()) { loge("not ready"); } else {
let cr = context.getContentResolver();
let res = cr.call(android.net.Uri.parse(RSH_URI), "rsh.action.GENERATE_AND_APPLY", null, new android.os.Bundle());
logApplyResult(res, "full random");
}
국가만 — 해당 국가 내 브랜드·모델 랜덤.
if (isReady()) { logApplyResult(generateAndApply("CN", null, null), "CN only"); }
국가 내 brand="Random".
if (isReady()) { logApplyResult(generateAndApply("CN", "Random", null), "CN+Random"); }
브랜드 고정, model 생략.
if (isReady()) { logApplyResult(generateAndApply("US", "Samsung", null), "US+Samsung"); }
브랜드 하위 model="Random".
if (isReady()) { logApplyResult(generateAndApply("JP", "Samsung", "Random"), "JP+Random model"); }
고정 기기 프로필, 해당 모델용 45항목 생성.
if (isReady()) { logApplyResult(generateAndApply("CN", "Xiaomi", "24129PN74C"), "exact"); }
GENERATE_PARAMS / GENERATE_AND_APPLY는 국가+기기 프로필마다 rsh.extra.params에 45개 연동 필드 생성.
GET_PARAMS count는 Hook 스위치 12개 포함 시 56.
| # | 키 | 설명 |
|---|---|---|
| 시스템 Build 정보 | ||
| 1 | phone_brand |
브랜드 |
| 2 | phone_model |
모델 |
| 3 | phone_manufacturer |
제조사 |
| 4 | phone_device |
기기 코드명 |
| 5 | phone_board |
보드 |
| 6 | phone_hardware |
하드웨어 |
| 7 | phone_name |
제품명 |
| 8 | phone_display |
Display ID |
| 9 | phone_version_release |
Android 버전 |
| 10 | phone_incremental |
증분 버전 |
| 11 | phone_id |
Build ID |
| 12 | phone_tags |
Build 태그 |
| 13 | phone_host |
Build 호스트 |
| 14 | phone_user |
Build 사용자 |
| 15 | phone_type |
Build 유형 |
| 16 | phone_baseband |
베이스밴드 |
| 17 | phone_patch |
보안 패치 |
| 18 | phone_build_date |
Build 날짜 |
| 19 | phone_build_date_utc |
Build 타임스탬프 |
| 20 | phone_fingerprint |
Build 지문 |
| 통신사 / SIM | ||
| 21 | sim_operator |
통신사 코드 (MCC/MNC) |
| 22 | sim_operator_name |
통신사명 |
| 23 | sim_country_iso |
국가/지역 코드 |
| 24 | sim_serial_number |
SIM 시리얼 |
| 25 | line_number |
전화번호 |
| 26 | subscriber_id |
IMSI |
| WiFi 네트워크 | ||
| 27 | ssid |
WiFi 이름 (SSID) |
| 28 | bssid |
라우터 MAC (BSSID) |
| 29 | wifi_mac |
WiFi MAC |
| 30 | wifi_state |
WiFi 연결 상태 |
| 위치 정보 | ||
| 31 | geo_latitude |
위도 |
| 32 | geo_longitude |
경도 |
| 33 | geo_altitude |
고도 |
| 34 | geo_accuracy |
정확도 |
| 35 | geo_speed |
속도 |
| 36 | geo_bearing |
방향 |
| 기기 ID | ||
| 37 | imei_1 |
IMEI (주) |
| 38 | imei_2 |
IMEI (부) |
| 39 | android_id |
Android ID |
| 40 | phone_serial |
시리얼 번호 |
| 41 | gsf |
GSF ID |
| 하드웨어 기타 | ||
| 42 | bluetooth_mac |
Bluetooth MAC |
| 43 | ads_id |
광고 ID |
| 44 | drm |
DRM 정보 |
| 45 | webview_visible |
WebView 표시 |
| 증상 | 원인 | 조치 |
|---|---|---|
| authorized=false, Unauthorized: login required | 미로그인 또는 세션 만료(24h) | 앱에서 다시 로그인 |
| IS_READY false | Root 미허용 또는 서비스 미연결 | Magisk에서 RshMod 허용, 준비될 때까지 앱 실행 |
| GENERATE_AND_APPLY fails but GENERATE_PARAMS ok | 모듈 쓰기 불가 상태 | 메인 화면 root·준비 상태 확인 |
| 알 수 없는 method | method 이름 오류 | rsh.action.* 접두사 사용 |
| 다른 모델이 반환됨 | 라이브러리에 없는 모델 | 아래 모델 표와 대조해 철자 수정 |
| 대상 앱에 이전 ID 표시 | Hook 캐시 | 대상 앱 강제 종료 후 재시작 |
rsh.action.LIST_COUNTRIES로도 조회 가능.
21브랜드·130모델 — 앱 선택 목록·DEVICE_DATABASE와 동일.
| Brand | 표시명 | 기기 코드 | OS |
|---|---|---|---|
| Samsung | Galaxy S25 Ultra | SM-S938B |
Android 16 |
| Samsung | Galaxy S25 | SM-S931B |
Android 16 |
| Xiaomi | Xiaomi 15 | 24129PN74C |
Android 16 |
| Xiaomi | Redmi Note 14 Pro | 24116RACCG |
Android 15 |
| Pixel 10 Pro | blazer |
Android 16 | |
| Pixel 9 Pro | caiman |
Android 15 | |
| OPPO | Find X8 Ultra | PKJ110 |
Android 16 |
| OPPO | Find X8 Pro | PKC110 |
Android 15 |
| vivo | X200 Pro | V2405A |
Android 15 |
| OnePlus | OnePlus 13 | CPH2649 |
Android 15 |
| Honor | Magic7 Pro | PTP-AN10 |
Android 16 |
| Realme | GT7 Pro | RMX5010 |
Android 16 |
| Type | Example | Note |
|---|---|---|
| 표시명(권장) | Galaxy S25 Ultra |
앱 드롭다운과 동일 |
| 기기 코드 | SM-S938B, 24129PN74C |
phone_device와 일치 |
| 부분 일치 | S25, Note 14 |
대소문자 무시 |
model 미지정: 국가 가중치로 브랜드 선택 후 소득 수준별 Android 버전.
| 표시명 | 기기 코드 | OS | 출시 |
|---|---|---|---|
| Galaxy S25 Ultra | SM-S938B |
Android 16 (API 36) | 2025-01-22 |
| Galaxy S25 | SM-S931B |
Android 16 (API 36) | 2025-02-03 |
| Galaxy S24 Ultra | SM-S928B |
Android 14 (API 34) | 2024-01-17 |
| Galaxy S23 | SM-S911B |
Android 13 (API 33) | 2023-02-01 |
| Galaxy A54 | SM-A546B |
Android 13 (API 33) | 2023-03-24 |
| Galaxy A34 | SM-A346B |
Android 13 (API 33) | 2023-03-24 |
| Galaxy A14 | SM-A145F |
Android 13 (API 33) | 2023-01-04 |
| Galaxy S22 | SM-S901B |
Android 12 (API 32) | 2022-02-25 |
| Galaxy S21 | SM-G991B |
Android 11 (API 30) | 2021-01-29 |
| Galaxy S20 | SM-G980F |
Android 10 (API 29) | 2020-03-06 |
| Galaxy S10 | SM-G973F |
Android 9 (API 28) | 2019-03-08 |
| 표시명 | 기기 코드 | OS | 출시 |
|---|---|---|---|
| Xiaomi 15 | 24129PN74C |
Android 16 (API 36) | 2024-10-29 |
| Redmi Note 14 Pro | 24116RACCG |
Android 15 (API 35) | 2025-01-16 |
| Xiaomi 14 | 2311DRK48C |
Android 14 (API 34) | 2023-10-27 |
| Redmi Note 13 Pro | 23090RA98C |
Android 13 (API 33) | 2023-09-21 |
| Xiaomi 13 | 2211133C |
Android 13 (API 33) | 2022-12-11 |
| Redmi Note 12 | 22111317C |
Android 13 (API 33) | 2022-10-27 |
| POCO X6 Pro | 2311DRK48G |
Android 14 (API 34) | 2024-01-11 |
| Redmi Note 10 Pro | M2101K6G |
Android 11 (API 30) | 2021-03-04 |
| Redmi Note 9 Pro | M2003J6B2G |
Android 10 (API 29) | 2020-04-30 |
| Redmi Note 8 Pro | M1906G7G |
Android 9 (API 28) | 2019-08-29 |
| 표시명 | 기기 코드 | OS | 출시 |
|---|---|---|---|
| Pixel 10 Pro | blazer |
Android 16 (API 36) | 2025-08-28 |
| Pixel 9 Pro | caiman |
Android 15 (API 35) | 2024-09-09 |
| Pixel 9 | tokay |
Android 15 (API 35) | 2024-08-22 |
| Pixel 8 Pro | husky |
Android 14 (API 34) | 2023-10-04 |
| Pixel 8 | shiba |
Android 14 (API 34) | 2023-10-04 |
| Pixel 7 Pro | cheetah |
Android 13 (API 33) | 2022-10-06 |
| Pixel 7a | lynx |
Android 13 (API 33) | 2023-05-10 |
| Pixel 7 | panther |
Android 13 (API 33) | 2022-10-06 |
| Pixel 6 Pro | raven |
Android 12 (API 31) | 2021-10-28 |
| Pixel 6a | bluejay |
Android 13 (API 33) | 2022-07-21 |
| Pixel 5 | redfin |
Android 11 (API 30) | 2020-10-15 |
| Pixel 4 | flame |
Android 10 (API 29) | 2019-10-24 |
| Pixel 3a | sargo |
Android 10 (API 29) | 2019-05-07 |
| 표시명 | 기기 코드 | OS | 출시 |
|---|---|---|---|
| Find X8 Ultra | PKJ110 |
Android 16 (API 36) | 2025-04-16 |
| Find X8 Pro | PKC110 |
Android 15 (API 35) | 2024-10-30 |
| Find X7 | PHZ110 |
Android 14 (API 34) | 2024-01-08 |
| Reno11 Pro | PHU110 |
Android 13 (API 33) | 2023-11-23 |
| A79 | PHQ110 |
Android 13 (API 33) | 2023-11-03 |
| A58 | PHV110 |
Android 13 (API 33) | 2023-08-08 |
| A38 | CPH2579 |
Android 13 (API 33) | 2023-09-01 |
| 표시명 | 기기 코드 | OS | 출시 |
|---|---|---|---|
| X200 Pro | V2405A |
Android 15 (API 35) | 2024-10-19 |
| X100 Pro | V2324A |
Android 14 (API 34) | 2023-11-13 |
| Y78 | V2310 |
Android 13 (API 33) | 2023-07-24 |
| Y36 | V2322 |
Android 13 (API 33) | 2023-05-27 |
| Y17s | V2310A |
Android 13 (API 33) | 2023-09-19 |
| Y02 | V2217 |
Android 13 (API 33) | 2023-01-16 |
| 표시명 | 기기 코드 | OS | 출시 |
|---|---|---|---|
| OnePlus 13 | CPH2649 |
Android 15 (API 35) | 2025-01-07 |
| OnePlus 12 | PJZ110 |
Android 14 (API 34) | 2023-12-05 |
| OnePlus 11 | PHB110 |
Android 13 (API 33) | 2023-01-04 |
| Nord 3 | CPH2491 |
Android 13 (API 33) | 2023-07-05 |
| Nord CE3 | CPH2569 |
Android 13 (API 33) | 2023-08-01 |
| 10T | CPH2413 |
Android 13 (API 33) | 2022-08-03 |
| 표시명 | 기기 코드 | OS | 출시 |
|---|---|---|---|
| Magic7 Pro | PTP-AN10 |
Android 16 (API 36) | 2024-10-30 |
| Magic6 Pro | BVL-AN16 |
Android 14 (API 34) | 2024-01-11 |
| 90 | REA-AN00 |
Android 13 (API 33) | 2023-05-29 |
| X9a | RKY-AN00 |
Android 13 (API 33) | 2023-01-04 |
| X8a | CRT-AN00 |
Android 13 (API 33) | 2023-02-08 |
| X7a | CMA-AN00 |
Android 12 (API 32) | 2022-12-30 |
| 표시명 | 기기 코드 | OS | 출시 |
|---|---|---|---|
| GT7 Pro | RMX5010 |
Android 16 (API 36) | 2024-11-04 |
| GT5 Pro | RMX3888 |
Android 14 (API 34) | 2023-12-07 |
| 11 Pro+ | RMX3741 |
Android 13 (API 33) | 2023-05-10 |
| C67 | RMX3890 |
Android 13 (API 33) | 2023-12-14 |
| C53 | RMX3760 |
Android 13 (API 33) | 2023-05-23 |
| Narzo 60 | RMX3750 |
Android 13 (API 33) | 2023-07-06 |
| 표시명 | 기기 코드 | OS | 출시 |
|---|---|---|---|
| Edge 40 Pro | XT2301-4 |
Android 13 (API 33) | 2023-04-04 |
| Moto G84 | XT2347-2 |
Android 13 (API 33) | 2023-08-29 |
| Moto G54 | XT2343-1 |
Android 13 (API 33) | 2023-09-05 |
| Moto G32 | XT2235-3 |
Android 12 (API 32) | 2022-07-12 |
| Moto E13 | XT2345-5 |
Android 13 (API 33) | 2023-01-13 |
| 표시명 | 기기 코드 | OS | 출시 |
|---|---|---|---|
| POCO F5 | 23049PCD8G |
Android 13 (API 33) | 2023-05-09 |
| POCO X5 Pro | 22101320G |
Android 12 (API 32) | 2023-02-06 |
| POCO F4 | 22021211RG |
Android 12 (API 31) | 2022-06-23 |
| POCO M4 Pro | 21091116AG |
Android 11 (API 30) | 2021-11-09 |
| POCO F3 | M2012K11AG |
Android 11 (API 30) | 2021-03-22 |
| 표시명 | 기기 코드 | OS | 출시 |
|---|---|---|---|
| Nothing Phone (2) | Pong |
Android 14 (API 34) | 2023-07-11 |
| Nothing Phone (1) | Spacewar |
Android 13 (API 33) | 2022-07-12 |
| Nothing CMF Phone (1) | A015 |
Android 13 (API 33) | 2023-10-30 |
| Nothing Ear (2) | B015 |
Android 12 (API 32) | 2022-05-24 |
| Nothing Ear (1) | C015 |
Android 11 (API 30) | 2021-08-17 |
| 표시명 | 기기 코드 | OS | 출시 |
|---|---|---|---|
| V60 ThinQ | LM-V600N |
Android 12 (API 31) | 2020-02-26 |
| Velvet | LM-G910N |
Android 11 (API 30) | 2020-05-07 |
| Q92 | LM-Q920N |
Android 10 (API 29) | 2020-08-06 |
| K92 | LM-K920N |
Android 10 (API 29) | 2020-11-06 |
| Wing | LM-F100N |
Android 10 (API 29) | 2020-09-28 |
| 표시명 | 기기 코드 | OS | 출시 |
|---|---|---|---|
| AQUOS R8 Pro | SHG10 |
Android 13 (API 33) | 2023-11-24 |
| AQUOS R7 | SHG08 |
Android 12 (API 32) | 2022-07-08 |
| AQUOS sense7 | SHG07 |
Android 12 (API 32) | 2022-11-18 |
| AQUOS R5G | SHG01 |
Android 10 (API 29) | 2020-06-18 |
| AQUOS zero2 | SH-01M |
Android 10 (API 29) | 2020-01-30 |
| 표시명 | 기기 코드 | OS | 출시 |
|---|---|---|---|
| HTC U23 Pro | htc_blaits |
Android 13 (API 33) | 2023-06-05 |
| HTC U20 5G | htc_betsut |
Android 11 (API 30) | 2020-06-22 |
| HTC Desire 22 Pro | htc_wasp |
Android 12 (API 32) | 2022-08-28 |
| HTC Desire 21 Pro | htc_everest |
Android 11 (API 30) | 2021-01-13 |
| HTC Wildfire E3 | htc_unicorn |
Android 10 (API 29) | 2021-03-14 |
| 표시명 | 기기 코드 | OS | 출시 |
|---|---|---|---|
| PHANTOM V Fold | BF7 |
Android 13 (API 33) | 2023-02-28 |
| CAMON 20 Premier | CH9h |
Android 13 (API 33) | 2023-05-09 |
| POVA 5 Pro | LH2 |
Android 13 (API 33) | 2023-08-02 |
| SPARK 10 Pro | KL7 |
Android 13 (API 33) | 2023-03-06 |
| CAMON 19 Pro | CH7n |
Android 12 (API 31) | 2022-06-15 |
| 표시명 | 기기 코드 | OS | 출시 |
|---|---|---|---|
| Note 30 Pro | X676B |
Android 13 (API 33) | 2023-05-24 |
| Zero 30 | X6710 |
Android 13 (API 33) | 2023-09-01 |
| Hot 30 | X669D |
Android 13 (API 33) | 2023-04-12 |
| Note 12 Pro | X676C |
Android 12 (API 31) | 2022-07-08 |
| Smart 6 | X6511B |
Android 11 (API 30) | 2022-01-20 |
| 표시명 | 기기 코드 | OS | 출시 |
|---|---|---|---|
| A70 | P851L |
Android 13 (API 33) | 2023-09-26 |
| P40 | L6507 |
Android 11 (API 30) | 2022-08-10 |
| S23 | L6003 |
Android 11 (API 30) | 2023-06-23 |
| Vision 3 | P681L |
Android 10 (API 29) | 2022-01-06 |
| A60 | P661L |
Android 10 (API 29) | 2021-12-15 |
| 표시명 | 기기 코드 | OS | 출시 |
|---|---|---|---|
| Agni 2 | LXA2 |
Android 13 (API 33) | 2023-05-24 |
| Blaze 2 | LXQ2 |
Android 13 (API 33) | 2023-07-14 |
| Yuva 2 Pro | LXY2P |
Android 13 (API 33) | 2023-06-28 |
| Agni | LXA1 |
Android 11 (API 30) | 2021-11-09 |
| Z6 | LXZ6 |
Android 10 (API 29) | 2021-09-06 |
| 표시명 | 기기 코드 | OS | 출시 |
|---|---|---|---|
| IN 2c | E6533 |
Android 11 (API 30) | 2022-04-26 |
| IN Note 2 | E7544 |
Android 11 (API 30) | 2021-10-31 |
| IN 1b | E7431 |
Android 10 (API 29) | 2020-11-03 |
| IN Note 1 | E7746 |
Android 10 (API 29) | 2020-11-03 |
| IN 2b | E6533 |
Android 11 (API 30) | 2021-07-30 |
| 표시명 | 기기 코드 | OS | 출시 |
|---|---|---|---|
| 40 SE | T774H |
Android 13 (API 33) | 2023-07-12 |
| 40 NXTPAPER | T810H |
Android 12 (API 31) | 2023-01-09 |
| 20 Pro | T799H |
Android 11 (API 30) | 2021-10-18 |
| 30 Pro | T636H |
Android 12 (API 31) | 2022-05-06 |
| 10 Plus | T782H |
Android 10 (API 29) | 2020-08-28 |
| 표시명 | 기기 코드 | OS | 출시 |
|---|---|---|---|
| Power U30 | V700 |
Android 10 (API 29) | 2021-02-17 |
| View5 | W-K510 |
Android 10 (API 29) | 2020-08-12 |
| Y82 | V730 |
Android 10 (API 29) | 2021-06-01 |
| Power U20 | V680 |
Android 10 (API 29) | 2021-04-15 |
| View4 | W-P311 |
Android 10 (API 29) | 2020-03-04 |
| v6.68 | 현재 안정판: 공개 API content://im.rsh.mod, 2025–2026 기기 라이브러리(21브랜드·130모델), 패치 상한 2026-06 |
사용 전 LSPosed에서 RshMod 활성화 및 대상 앱 범위 선택.